Taşınmaz Satış İlanı

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI
(DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
  İli İlçesi Mah/Köy Ada/Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) DSİ Hissesi DSİ (m²) Tahmini Bedel (TL) %3 Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Bingöl Adaklı Bağlarpınarı 184/26 Tarla 24.230,64 Tam 24.230,64 518.051,08 15.542,000 15.10.2024 09:00
2 Bingöl Merkez Göltepesi 106/25 Depo Sahası 3559,43 Tam 3559,43 127.997,10 3.840,000 15.10.2024 09:05
3 Bingöl Kiğı Duranlar 112/1 Tarla 11.271,40 Tam 11.271,40 240.982,53 7.230,000 15.10.2024 09:10
4 Bingöl Kiğı Duranlar 113/7 Tarla 6191,86 Tam 6191,86 132.381,96 3.972,000 15.10.2024 09:15
5 Bingöl Kiğı Duranlar 111/1 Tarla 5302,55 Tam 5302,55 113.368,52 3.402,000 15.10.2024 09:20
6 Bingöl Kiğı Duranlar 108/6 Tarla 8744,35 2/9 1943,19 41.545,40 1.247,000 15.10.2024 09:25
7 Bingöl Kiğı Duranlar 108/20 Tarla 4216,78 2/9 937,06 20.034,34 602,000 15.10.2024 09:30
8 Bingöl Kiğı Duranlar 115/1 Tarla 14.766,31 Tam 14.766,31 315.703,70 9.472,000 15.10.2024 09:35
9 Bingöl Kiğı Duranlar 124/9 Tarla 3709,23 Tam 3709,23 79.303,34 2.380,000 15.10.2024 09:40
10 Bingöl Kiğı Duranlar 124/10 Tarla 2498,40 Tam 2498,40 53.415,79 1.603,000 15.10.2024 09:45
11 Bingöl Kiğı Duranlar 124/12 Tarla 2937,06 Tam 2937,06 62.794,34 1.884,000 15.10.2024 09:50
12 Bingöl Kiğı Duranlar 124/13 Tarla 1245,58 Tam 1245,58 26.630,50 800,000 15.10.2024 09:55
13 Bingöl Kiğı Duranlar 124/14 Tarla 7418,57 Tam 7418,57 158.609,02 4.760,000 15.10.2024 10:00
14 Bingöl Kiğı Duranlar 124/18 Tarla 1716,97 Tam 1716,97 36.708,81 1.102,000 15.10.2024 10:05
15 Bingöl Kiğı Duranlar 124/21 Tarla 5676,07 Tam 5676,07 121.354,37 3.641,000 15.10.2024 10:10
16 Bingöl Kiğı Duranlar 124/22 Tarla 20.713,00 Tam 20.713,00 442.843,94 13.286,000 15.10.2024 10:15
17 Bingöl Kiğı Duranlar 124/25 Tarla 4379,63 Tam 4379,63 93.636,48 2.810,000 15.10.2024 10:20
18 Bingöl Kiğı Duranlar 124/27 Tarla 2945,72 Tam 2945,72 62.979,49 1.890,000 15.10.2024 10:25
19 Bingöl Kiğı Duranlar 124/29 Tarla 348,64 Tam 348,64 7.453,92 224,000 15.10.2024 10:30
20 Bingöl Kiğı Duranlar 124/30 Tarla 5589,13 Tam 5589,13 119.495,59 3.585,000 15.10.2024 10:35
21 Bingöl Kiğı Duranlar 124/32 Tarla 4945,91 Tam 4945,91 105.743,55 3.173,000 15.10.2024 10:40
22 Bingöl Kiğı Duranlar 126/7 Tarla 5413,61 Tam 5413,61 115.742,98 3.473,000 15.10.2024 10:45
23 Bingöl Kiğı Duranlar 119/2 Tarla 5848,90 Tam 5848,90 125.049,48 3.752,000 15.10.2024 10:50
24 Bingöl Kiğı Duranlar 119/1 Tarla 2212,14 Tam 2212,14 47.295,55 1.420,000 15.10.2024 10:55
25 Bingöl Kiğı Duranlar 126/1 Tarla 5659,40 Tam 5659,40 120.997,97 3.630,000 15.10.2024 11:00
26 Bingöl Kiğı Duranlar 126/15 Tarla 10.427,85 Tam 10.427,85 222.947,43 6.690,000 15.10.2024 11:05
27 Bingöl Yayladere Yolgüden 109/1 Tarla 4807,76 Tam 4807,76 154.184,86 4.626,000 15.10.2024 11:10
28 Bingöl Yayladere Yolgüden 110/4 Tarla 7242,44 23/36 4627,11 148.391,41 4.452,000 15.10.2024 11:15
29 Bingöl Yayladere Yolgüden 101/5 Tarla 4859,83 11/12 4454,84 87.314,86 2.620,000 15.10.2024 11:20
30 Bingöl Yayladere Yolgüden 101/6 Tarla 10.897,88 Tam 10.897,88 213.598,44 6.408,000 15.10.2024 11:25
31 Bingöl Yayladere Yolgüden 103/5 Tarla 15.024,60 Tam 15.024,60 374.863,77 11.246,000 15.10.2024 11:30
32 Bingöl Yayladere Yolgüden 102/6 Tarla 7142,60 Tam 7142,60 178.207,87 5.347,000 15.10.2024 11:35
33 Bingöl Yayladere Yolgüden 110/10 Tarla 10.008,66 Tam 10.008,66 249.716,06 7.492,000 15.10.2024 11:40
34 Bingöl Yayladere Yolgüden 110/11 Tarla 8617,47 Tam 8617,47 215.005,87 6.451,000 15.10.2024 11:45
35 Bingöl Yayladere Yolgüden 110/13 Tarla 11.534,97 Tam 11.534,97 287.797,50 8.634,000 15.10.2024 11:50
  Yukarıda tapu kaydı, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı araziler belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.
  İlgili şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
  Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
  Başka şahıslar adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişiliklerin ise sicil belgesi ile temsile yetkili kişilere verilmiş tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri zorunludur.
  İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
  Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İsteklilerin geçici teminat makbuzu ( geçici teminat makbuzunda açıklama kısmına: TC no, Ad,Soyad, Köy/Mahalle, Ada ve Parsel numaraları açık bir şekilde belirtilmelidir.) ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri ‘İLAN’ olunur.
   
  DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIK İBAN NUMARASI TR91 0001 0001 8635 0373 2050 13
                  T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş
  • Basın No: ILN02088688