Elazığ Belediyesi'nden İhale İlanı
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Temiz Su Borusu ve Ek Parçaları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/538363 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:34 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04242484701 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 29.04.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK K:1) ELAZIĞ |
3- İhale konusu mal alımının
| 3.1. Adı | : | Temiz Su Borusu ve Ek Parçaları Alımı |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Çeşitli Cins ve Ebatlarda PVC boru ve Ek Parçaları Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Deposu |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ TAKVİM GÜNÜDÜR) |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Q63 MM PVC BORU PN 10 CONTALI | 0,3489% | 0,5732% | 0,08 |
| Q75 MM PVC BORU PN 10 CONTALI | 0,098% | 0,161% | 0,08 |
| Q90 MM PVC BORU PN 10 CONTALI | 0,4367% | 0,7174% | 0,08 |
| Q110 MM PVC BORU PN 10 CONTALI | 0,8617% | 1,4157% | 0,08 |
| Q110 MM PVC BORU PN 16 CONTALI | 0,5089% | 0,8361% | 0,08 |
| Q125 MM PVC BORU PN 10 CONTALI | 0,3251% | 0,5341% | 0,08 |
| Q225 MM PVC BORU PN 16 | 0,3121% | 0,5128% | 0,08 |
| Q300 MM PVC BORU PN 10 | 0,2322% | 0,3814% | 0,08 |
| Q63 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,061% | 0,1002% | 0,08 |
| Q110 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,3376% | 0,5547% | 0,08 |
| Q225 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,0664% | 0,1091% | 0,08 |
| Q225 MM PVC MANŞON PN 16 | 0,0754% | 0,1239% | 0,08 |
| Q250 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,0498% | 0,0818% | 0,08 |
| Q300 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,0912% | 0,1498% | 0,08 |
| Q315 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,0925% | 0,152% | 0,08 |
| Q350 MM PVC MANŞON PN 10 | 0,1326% | 0,2178% | 0,08 |
| Q63 MM PVC CONTA | 0,1075% | 0,1766% | 0,08 |
| Q75 MM PVC CONTA | 0,0285% | 0,0469% | 0,08 |
| Q90 MM PVC CONTA | 0,0381% | 0,0625% | 0,08 |
| Q110 MM PVC CONTA | 0,2485% | 0,4082% | 0,08 |
| Q160 MM PVC CONTA | 0,1251% | 0,2055% | 0,08 |
| Q200 MM PVC CONTA | 0,0166% | 0,0272% | 0,08 |
| Q225 MM PVC CONTA | 0,0217% | 0,0356% | 0,08 |
| Q250 MM PVC CONTA | 0,0136% | 0,0223% | 0,08 |
| Q300 MM PVC CONTA | 0,015% | 0,0247% | 0,08 |
| Q315 MM PVC CONTA | 0,0207% | 0,034% | 0,08 |
| Q350 MM PVC CONTA | 0,0249% | 0,041% | 0,08 |
| Q400 MM PVC CONTA | 0,0282% | 0,0464% | 0,08 |
| Q20 MM PP-RC BORU | 0,0264% | 0,0434% | 0,08 |
| Q20 MM PPRC DİRSEK | 0,0058% | 0,0096% | 0,08 |
| Q20 MM PPRC MANŞON | 0,0042% | 0,0069% | 0,08 |
| Q20 MM PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK | 0,0416% | 0,0683% | 0,08 |
| Q20 MM PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | 0,0211% | 0,0347% | 0,08 |
| Q20 MM PPRC TE | 0,0014% | 0,0023% | 0,08 |
| Q25 MM PPRC BORU | 0,0726% | 0,1193% | 0,08 |
| Q25 MM PPRC DİRSEK | 0,0065% | 0,0107% | 0,08 |
| Q25 MM PPRC MANŞON | 0,0051% | 0,0084% | 0,08 |
| Q25 MM PPRC TE | 0,0034% | 0,0056% | 0,08 |
| Q25 MM PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | 0,0673% | 0,1106% | 0,08 |
| Q25 MM PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK | 0,0277% | 0,0455% | 0,08 |
| Q32 MM PPRC BORU | 0,3119% | 0,5124% | 0,08 |
| Q32 MM PPRC DİRSEK | 0,0148% | 0,0243% | 0,08 |
| Q32 MM PPRC MANŞON | 0,012% | 0,0197% | 0,08 |
| Q32 MM PPRC TE | 0,0037% | 0,0061% | 0,08 |
| Q32 MM PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | 0,0793% | 0,1303% | 0,08 |
| Q20 MM PE 100 BORU PN 16 | 0,0173% | 0,0284% | 0,08 |
| Q20 MM KAPLİN MANŞON | 0,0106% | 0,0174% | 0,08 |
| Q20 MM KAPLİN EŞİT TE | 0,0234% | 0,0385% | 0,08 |
| Q20 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | 0,0079% | 0,013% | 0,08 |
| Q20 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ DİRSEK | 0,0017% | 0,0028% | 0,08 |
| Q20 MM KAPLİN GEÇME DİRSEK | 0,002% | 0,0032% | 0,08 |
| Q20 MM KAPLİN GEÇME KÜRESEL VANA | 0,0137% | 0,0226% | 0,08 |
| Q25 MM KAPLİN EŞİT TE | 0,0291% | 0,0478% | 0,08 |
| Q25 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | 0,0229% | 0,0376% | 0,08 |
| Q25 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ DİRSEK | 0,0129% | 0,0211% | 0,08 |
| Q25 MM KAPLİN GEÇME DİRSEK | 0,0106% | 0,0174% | 0,08 |
| Q25*20 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0058% | 0,0096% | 0,08 |
| Q25 MM KAPLİN GEÇME KÜRESEL VANA | 0,0886% | 0,1456% | 0,08 |
| Q32 MM PE 100 BORU PN 16 | 0,2397% | 0,3937% | 0,08 |
| Q32 MM KAPLİN MANŞON | 0,0508% | 0,0834% | 0,08 |
| Q32 MM KAPLİN EŞİT TE | 0,0388% | 0,0637% | 0,08 |
| Q32*25 MM KAPLİN TE | 0,0388% | 0,0637% | 0,08 |
| Q32*20 MM KAPLİN TE | 0,02% | 0,0329% | 0,08 |
| Q32 MM DIŞ DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR | 0,0229% | 0,0376% | 0,08 |
| Q32 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ DİRSEK | 0,0317% | 0,0521% | 0,08 |
| Q32 MM KAPLİN GEÇME DİRSEK | 0,0335% | 0,055% | 0,08 |
| Q32*25 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0068% | 0,0111% | 0,08 |
| Q32*20 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0065% | 0,0107% | 0,08 |
| Q40 MM PE 100 BORU PN 16 | 0,1745% | 0,2866% | 0,08 |
| Q40 MM KAPLİN MANŞON | 0,0176% | 0,029% | 0,08 |
| Q40 MM KAPLİN EŞİT TE | 0,0301% | 0,0495% | 0,08 |
| Q40*32 MM KAPLİN TE | 0,0308% | 0,0505% | 0,08 |
| Q40*25 MM KAPLİN TE | 0,0186% | 0,0306% | 0,08 |
| Q40*32 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0082% | 0,0135% | 0,08 |
| Q40 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | 0,0043% | 0,0071% | 0,08 |
| Q40 MM KAPLİN DIŞ DİŞLİ DİRSEK | 0,0068% | 0,0112% | 0,08 |
| Q40 MM KAPLİN GEÇME DİRSEK | 0,0035% | 0,0057% | 0,08 |
| Q40 MM KAPLİN GEÇME KÜRESEL VANA | 0,0978% | 0,1607% | 0,08 |
| Q50 MM PE 100 BORU PN 16 | 0,0578% | 0,095% | 0,08 |
| Q50 MM KAPLİN MANŞON | 0,0234% | 0,0385% | 0,08 |
| Q 50 MM KAPLİN EŞİT TE | 0,0188% | 0,0309% | 0,08 |
| Q 50 MM DIŞ DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR | 0,0072% | 0,0119% | 0,08 |
| Q 50 MM DIŞ DİŞLİ KAPLİN DİRSEK | 0,0109% | 0,0179% | 0,08 |
| Q50 MM KA PLİN GEÇME DİRSEK | 0,0115% | 0,0188% | 0,08 |
| Q50*32 MM KAPLİN DARALTMA | 0,008% | 0,0131% | 0,08 |
| Q50*40 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0079% | 0,013% | 0,08 |
| Q50 MM KAPLİN GEÇME KÜRESEL VANA | 0,0465% | 0,0764% | 0,08 |
| Q63 MM PE 100 BORU PN 16 | 0,0814% | 0,1337% | 0,08 |
| Q63 MM KAPLİN MANŞON | 0,0148% | 0,0243% | 0,08 |
| Q63 MM KAPLİN EŞİT TE | 0,022% | 0,0362% | 0,08 |
| Q63*32 MM KAPLİN TE | 0,0226% | 0,0371% | 0,08 |
| Q63*40 MM KAPLİN TE | 0,022% | 0,0361% | 0,08 |
| Q63 MM DIŞ DİŞLİ KAPLİN ADAPTÖR | 0,0085% | 0,014% | 0,08 |
| Q63 MM DIŞ DİŞLİ KAPLİN DİRSEK | 0,0122% | 0,0201% | 0,08 |
| Q63 MM KAPLİN GEÇME DİRSEK | 0,0061% | 0,01% | 0,08 |
| Q63*32 MM KAPLİN DARALTMA | 0,008% | 0,0132% | 0,08 |
| Q63*40 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0081% | 0,0134% | 0,08 |
| Q63*50 MM KAPLİN DARALTMA | 0,0082% | 0,0135% | 0,08 |
| Q63 MM KAPLİN GEÇME KÜRESEL VANA | 0,0311% | 0,0511% | 0,08 |
| Q63 MM KAPLİN KAPAMA | 0,0094% | 0,0154% | 0,08 |
| Q25*20 MM PPRC TE | 0,0041% | 0,0067% | 0,08 |
| Q25*20 MM PPRC DARALTMA | 0,0004% | 0,0006% | 0,08 |
| Q32*20 MM PPRC TE | 0,0022% | 0,0036% | 0,08 |
| Q32*25 MM PPRC TE | 0,0023% | 0,0038% | 0,08 |
| Q32*25 MM PPRC DARALTMA | 0,0012% | 0,002% | 0,08 |
| Q40*32 MM PPRC TE | 0,0021% | 0,0034% | 0,08 |
| Q40*25 MM PPRC TE | 0,002% | 0,0034% | 0,08 |
| Q63 MM PN 10 PE 100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0022% | 0,0036% | 0,08 |
| Q63 MM PN 10 PE100 EF FLANŞ ADAPTÖR | 0,001% | 0,0017% | 0,08 |
| Q90 MM PN 10 PE 100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0018% | 0,003% | 0,08 |
| Q90 MM PN 10 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,0046% | 0,0076% | 0,08 |
| Q110 MM PN10 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,0166% | 0,0273% | 0,08 |
| Q110 MM PN10 PE 100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0277% | 0,0455% | 0,08 |
| Q140 MM PN10 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,1271% | 0,2087% | 0,08 |
| Q140 MM PN10 PE 100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0379% | 0,0622% | 0,08 |
| Q140*140 MM PN10 PE 100 İNEGAL EŞİT TE | 0,009% | 0,0148% | 0,08 |
| Q160 MM PN10 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,0278% | 0,0457% | 0,08 |
| Q160 MM PN10 PE 100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0083% | 0,0137% | 0,08 |
| Q160*160 MM PN10 PE 100 İNEGAL EŞİT TE | 0,0136% | 0,0223% | 0,08 |
| Q180 MM PN10 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0585% | 0,0961% | 0,08 |
| Q180 MM PN10 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,1595% | 0,262% | 0,08 |
| Q180*180 MM PN16 PE100 İNEGAL EŞİT TE | 0,0143% | 0,0236% | 0,08 |
| Q180*160 MM PN 16 PE100 EF DARALTMA | 0,0078% | 0,0128% | 0,08 |
| Q200 MM PN10 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0211% | 0,0347% | 0,08 |
| Q200 MM PN10 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0233% | 0,0382% | 0,08 |
| Q225 MM PN10 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0617% | 0,1013% | 0,08 |
| Q225 MM PN16 PE 100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0678% | 0,1115% | 0,08 |
| Q225 MM PN10 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,1078% | 0,1772% | 0,08 |
| Q225 MM PN16 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,1101% | 0,1809% | 0,08 |
| Q225*140 MM PN10 PE 100 EF DARALTMA | 0,0176% | 0,029% | 0,08 |
| Q225*160 MM PN10 PE 100 EF DARALTMA | 0,0182% | 0,0298% | 0,08 |
| Q225*180 MM PN 10 PE100 EF DARALTMA | 0,0185% | 0,0304% | 0,08 |
| Q225*225 MM PN10 PE 100 İNEGAL EŞİT TE | 0,011% | 0,0181% | 0,08 |
| Q225*140 MM PN10 PE100 İNEGAL TE | 0,0485% | 0,0796% | 0,08 |
| Q225*160 MM PN10 PE100 İNEGAL TE | 0,0197% | 0,0323% | 0,08 |
| Q225*180 MM PN16 PE 100 İNEGAL TE | 0,01% | 0,0165% | 0,08 |
| Q250 MM PN10 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0057% | 0,0094% | 0,08 |
| Q250*250 MM PN16 PE 100 İNEGAL EŞİT TE | 0,0784% | 0,1288% | 0,08 |
| Q280 MM PN16 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,0228% | 0,0375% | 0,08 |
| Q280 MM PN16 PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,0974% | 0,1599% | 0,08 |
| Q315 MM PN10 PE100 EF FÜZYON MANŞON | 0,063% | 0,1035% | 0,08 |
| Q315 MM PN10 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,0219% | 0,036% | 0,08 |
| Q315*315 MM PN10 PE 100 İNEGAL EŞİT TE | 0,0263% | 0,0431% | 0,08 |
| Q315*180 MM PN10 PE100 İNEGAL TE | 0,0307% | 0,0504% | 0,08 |
| Q315*180 MM PN10 PE100 EF DARALTMA | 0,0308% | 0,0507% | 0,08 |
| Q315*225 MM PN10 PE 100 EF DARALTMA | 0,031% | 0,051% | 0,08 |
| Q355 MM PN16PE 100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,0671% | 0,1102% | 0,08 |
| Q355*355 MM PN16 PE100 İNEGAL EŞİT TE | 0,0492% | 0,0808% | 0,08 |
| Q500 MM PN20 PE100 EF ADAPTÖR FLANŞLI | 0,141% | 0,2316% | 0,08 |
| Q280*125 MM PN16 PE100 İNEGAL TE | 0,0168% | 0,0275% | 0,08 |
| Q280*140 MM PN 16 PE100 İNEGAL TE | 0,0182% | 0,0298% | 0,08 |
| Q40 MM BORU KILIFI FULYOLU | 0,0194% | 0,0318% | 0,08 |
| Q50 MM BORU KILIFI FULYOLU | 0,0213% | 0,035% | 0,08 |
| Q63 MM BORU KILIFI FULYOLU | 0,0241% | 0,0397% | 0,08 |
| Q90 MM BORU KILIFI FULYOLU | 0,0307% | 0,0504% | 0,08 |
| Q110 MM BORU KILIFI FULYOLU | 0,0414% | 0,068% | 0,08 |
| Q63 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 10 | 0,0551% | 0,0906% | 0,08 |
| Q90 MM EF SERVİS TE VANALI 360* PN 10 | 0,0786% | 0,1291% | 0,08 |
| Q110 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 10 | 0,2153% | 0,3538% | 0,08 |
| Q125 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 10 | 0,1812% | 0,2976% | 0,08 |
| Q140 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,4818% | 0,7915% | 0,08 |
| Q160 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,2485% | 0,4082% | 0,08 |
| Q180 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,2564% | 0,4212% | 0,08 |
| Q200 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,079% | 0,1298% | 0,08 |
| Q225 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,0822% | 0,1351% | 0,08 |
| Q250 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,1177% | 0,1934% | 0,08 |
| Q315 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,0896% | 0,1472% | 0,08 |
| Q355 MM EF SERVİS TE VANALI 360*PN 16 | 0,0917% | 0,1507% | 0,08 |
| Q40 MM AISI 304 İKİ PARCALI KELEPÇE L=10 CM | 0,253% | 0,4157% | 0,08 |
| Q63 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=21 CM | 0,4074% | 0,6694% | 0,08 |
| Q63 MM AISI 304 İKİ PARCALI MANŞON ÇIKIŞLI 32 ÇIKIŞ PE KELEPÇE L=25 CM | 0,2057% | 0,3379% | 0,08 |
| Q63 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,1967% | 0,3231% | 0,08 |
| Q75 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=21 CM | 0,2693% | 0,4425% | 0,08 |
| Q75 MM AISI 304 İKİ PARCALI MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 32 PE KELEPÇE L=25 CM | 0,2111% | 0,3468% | 0,08 |
| Q90 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=21 CM | 0,2755% | 0,4525% | 0,08 |
| Q90 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 32 L=25 CM | 0,1315% | 0,2161% | 0,08 |
| Q90 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,0832% | 0,1366% | 0,08 |
| Q110 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=21 CM | 0,5653% | 0,9287% | 0,08 |
| Q110 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 40 L=25 CM | 0,374% | 0,6144% | 0,08 |
| Q110 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,2114% | 0,3473% | 0,08 |
| Q110 MM AISI 304 ALYAN BAŞLI PE KAPLİN KELEPÇE İKİ PARCALI L=31 CM | 0,8125% | 1,3348% | 0,08 |
| Q110 MM AISI 304 AÇB MANŞON ÜSTÜ KELEPÇE | 1,2274% | 2,0165% | 0,08 |
| Q125 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=21 CM | 0,0586% | 0,0963% | 0,08 |
| Q125 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,1091% | 0,1793% | 0,08 |
| Q125 MM AISI 304 İKİ PARCALI MANŞON ÇIKIŞLI 40 ÇIKIŞ PE KELEPÇE L=25 CM | 0,1246% | 0,2046% | 0,08 |
| Q125 MM AISI 304 ALYAN BAŞLI PE KAPLİN KELEPÇE İKİ PARCALI L=31 CM | 0,2103% | 0,3455% | 0,08 |
| Q140 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=25 CM | 0,7073% | 1,162% | 0,08 |
| Q140 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE MANŞON ÇIKIŞLI 40 ÇIKIŞ L=31 CM KELEPÇE | 0,5295% | 0,8699% | 0,08 |
| Q140 MM AISI 304 ALYAN BAŞLI PE KAPLİN KELEPÇE İKİ PARÇALI L=31 CM | 0,6422% | 1,0551% | 0,08 |
| Q160 MM AISI 304 İKİ PARÇALI PE KELEPÇE L=25 CM | 0,4781% | 0,7855% | 0,08 |
| Q160 MM AISI 304 İKİ PARÇALI PE MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 40 KELEPÇE L=31 CM | 0,1627% | 0,2673% | 0,08 |
| Q160 MM AISI 304 İKİ PARCALI ALYAN BAŞLI PE KAPLİN İKİ PARÇALI KELEPÇE L=31 CM | 0,4507% | 0,7405% | 0,08 |
| Q180 MM AISI 304 İKİ PARÇALI PE KELEPÇE L=25 CM | 1,0157% | 1,6687% | 0,08 |
| Q180 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE MANŞON ÇIKIŞLI KELEPÇE ÇIKIŞ 40 L=31 CM | 0,4234% | 0,6955% | 0,08 |
| Q180 MM AISI 304 İKİ PARCALI ALYAN BAŞLI PE KAPLİN KELEPÇE L=31 CM | 0,7062% | 1,1601% | 0,08 |
| Q180 MM AISI 304 İKİ PARCALI ALYAN BAŞLI PE BORU BİRLEŞTİRME TIRNAKLI KELEPÇE L=31 CM | 0,7859% | 1,2912% | 0,08 |
| Q200 MM AISI 304 PE KELEPÇE İKİ PARCALI L=31 CM | 0,2642% | 0,4341% | 0,08 |
| Q200 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 40 L=31 CM | 0,2966% | 0,4873% | 0,08 |
| Q200 MM AISI 304 İKİ PARCALI ALYAN BAŞLI KAPLİN PE KELEPÇE L=31 CM | 0,5174% | 0,8499% | 0,08 |
| Q200 MM AISI 304 ALYAN BAŞLI BORU BİRLEŞTİRME TIRNAKLI PE KELEPÇE L=31 CM İKİ PARÇALI | 0,3543% | 0,5821% | 0,08 |
| Q225 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI BORU BİRLEŞTİRME TIRNAKLI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,3913% | 0,6428% | 0,08 |
| Q225 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI KAPLİN PE KELEPÇE L=31 CM | 0,2338% | 0,3841% | 0,08 |
| Q225 MM AISI 304 İKİ PARÇALI MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 40 PE KELEPÇE L=31 CM | 0,1221% | 0,2005% | 0,08 |
| Q225 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,2747% | 0,4512% | 0,08 |
| Q250 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI KAPLİN PE KELEPÇE L=31 CM | 0,3839% | 0,6307% | 0,08 |
| Q250 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI BORU BİRLEŞTİRME TIRNAKLI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,4389% | 0,721% | 0,08 |
| Q280 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI BORU BİRLEŞTİRME PE TIRNAKLI KELEPÇE L=31 CM | 0,4642% | 0,7625% | 0,08 |
| Q280 MM AISI 304 İKİ PARCALI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,1257% | 0,2065% | 0,08 |
| Q280 MM AISI 304 İKİ PARCALI MANŞON ÇIKIŞLI ÇIKIŞ 40 PE KELEPÇE L=31 CM | 0,1373% | 0,2256% | 0,08 |
| Q280 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI KAPLİN PE KELEPÇE L=31 CM | 0,2732% | 0,4489% | 0,08 |
| Q315 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI BORU BİRLEŞTİRME TIRNAKLI PE KELEPÇE L=31 CM | 0,7593% | 1,2473% | 0,08 |
| Q315 MM AISI 304 İKİ PARÇALI ALYAN BAŞLI KAPLİN PE KELEPÇE L=31 CM | 0,441% | 0,7244% | 0,08 |
