Elazığ İl Özel İdaresi Taşınmaz Satışı Yapacak

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN
İLAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI

1- İdarenin;
a)- Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ
b)- Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796
2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.
3- İhale, 2886 sayılı D.İ.K.’un 45. maddesi gereğince  “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
4- İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 17.12.2024 tarih ve saat 10:00 da İl Encümenince yapılacaktır. (İhale ilandaki sıralamaya göre yapılacaktır.)
5- İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir. Satışı düşünülen taşınmazların bilgileri ekli listedeki gibidir.
6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına dair dekont veya banka teminat mektubunu,
b) Dosya Bedeli yatırıldığına dair makbuzu,
c) Noter tasdikli imza sirküsünü,
d) Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini varsa irtibat telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,
f) Yasal Yerleşim yerini gösterir Belgeyi
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza sirkülerini,
h) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini,
i) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini İhale tarihi ve saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.
9- İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

SIRA NO BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BULUNDUĞU KAT  ALAN (m²) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) DOSYA BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 A A05 1. Normal Kat 205 3.515.000,00 210.900,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
2 B B07 2. Normal Kat 206 3.620.000,00 217.200,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
3 B B10 2. Normal Kat 206 3.620.000,00 217.200,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
4 B B19 5. Normal Kat 206 3.940.000,00 236.400,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
5 B B22 5. Normal Kat 206 3.940.000,00 236.400,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
6 B B34 8. Normal Kat 206 4.260.000,00 255.600,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
7 B B43 11. Normal Kat 206 4.580.000,00 274.800,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
8 B B46 11. Normal Kat 205 4.580.000,00 274.800,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
9 B B47 12. Normal Kat 206 4.685.000,00 281.100,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
10 B B48 12. Normal Kat 205 4.685.000,00 281.100,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
11 B B50 12. Normal Kat 206 4.685.000,00 281.100,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
12 B B51 13. Normal Kat 206 4.790.000,00 287.400,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
13 B B52 13. Normal Kat 205 4.790.000,00 287.400,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
14 B B54 13. Normal Kat 206 4.790.000,00 287.400,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
15 B B55 14. Normal Kat 206 4.900.000,00 294.000,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
16 B B56 14. Normal Kat 205 4.900.000,00 294.000,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
17 B B58 14. Normal Kat 206 4.900.000,00 294.000,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
18 B B59 15. Normal Kat 206 5.005.000,00 300.300,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
19 B B62 15. Normal Kat 206 5.005.000,00 300.300,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
20 C C12 2. Normal Kat 206 3.620.000,00 217.200,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
21 C C25 6. Normal Kat 206 4.045.000,00 242.700,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
22 C C28 6. Normal Kat 206 4.045.000,00 242.700,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
23 C C29 7. Normal Kat 206 4.155.000,00 249.300,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
24 C C32 7. Normal Kat 206 4.155.000,00 249.300,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
25 C C33 8. Normal Kat 206 4.260.000,00 255.600,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
26 C C36 8. Normal Kat 206 4.260.000,00 255.600,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
27 C C37 9. Normal Kat 206 4.365.000,00 261.900,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
28 C C40 9. Normal Kat 206 4.365.000,00 261.900,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
29 C C41 10. Normal Kat 206 4.470.000,00 268.200,00 1.000,00 17.12.2024 10:00
30 C C44 10. Normal Kat 206 4.470.000,00 268.200,00 1.000,00 17.12.2024 10:00

İlan olunur.

  • Basın No: ILN02130324