Akçakiraz Belediyesi'nden Taşınmaz Satışı

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYEMİZ TAŞINMAZLARINA (ARSA) AİT SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan ancak 18.11.2021 tarihli gayrimenkul (Arsa) satışı protokolü kapsamında Belediyemizin satın aldığı İlimiz Elazığ/Merkez Perçenç (Akçakiraz) köyü tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 27.11.2023 ile 05.12.2023 tarihleri arasında Akçakiraz Millet Kıraathanesi ve Kültür Evinde Belediyemiz Encümeni tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞNMAZLARIN (ARSA) LİSTESİ

ELAZIĞ MERKEZ PERÇENÇ (AKÇAKİRAZ) TAPU KÜTÜĞÜNE KAYITLI SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.No Ada Parsel Yüzölçümü m² M² Fiyatı(TL) Muhammen Bedel (TL) Geçiçi Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 551 2 974,02 400,00 389.608,00 11.688,24 27.11.2023 09:30
2 551 3 562 400,00 224.800,00 6.744,00 27.11.2023 09:40
3 555 1 857,49 400,00 342.996,00 10.289,88 27.11.2023 09:50
4 555 2 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 10:00
5 555 3 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 10:10
6 555 4 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 10:20
7 555 5 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 10:30
8 555 6 750,01 400,00 300.004,00 9.000,12 27.11.2023 10:40
9 555 7 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 10:50
10 555 8 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 11:00
11 555 9 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 11:10
12 555 10 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 11:20
13 555 11 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 11:30
14 555 12 1095,94 400,00 438.376,00 13.151,28 27.11.2023 11:40
15 555 13 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 11:50
16 555 14 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 12:00
17 555 15 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 12:10
18 555 16 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 12:20
19 555 17 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 13:30
20 555 18 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 13:40
21 555 19 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 13:50
22 555 20 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 14:00
23 555 21 1000 400,00 400.000,00 12.000,00 27.11.2023 14:10
24 555 22 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 14:20
25 557 1 750,01 400,00 300.004,00 9.000,12 27.11.2023 14:30
26 557 4 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 14:40
27 557 5 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 14:50
28 557 6 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 15:00
29 557 7 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 15:10
30 557 8 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 15:20
31 557 15 749,99 400,00 299.996,00 8.999,88 27.11.2023 15:30
32 557 16 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 15:40
33 557 17 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 15:50
34 557 18 749,99 400,00 299.996,00 8.999,88 27.11.2023 16:00
35 557 19 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 16:10
36 557 20 750 400,00 300.000,00 9.000,00 27.11.2023 16:20
37 558 1 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 09:30
38 558 2 600 400,00 240.000,00 7.200,00 28.11.2023 09:40
39 558 3 531,32 400,00 212.528,00 6.375,84 28.11.2023 09:50
40 558 4 749,99 400,00 299.996,00 8.999,88 28.11.2023 10:00
41 558 5 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 10:10
42 558 6 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 10:20
43 558 7 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 10:30
44 558 18 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 10:40
45 558 19 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 10:50
46 558 20 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 11:00
47 558 21 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 11:10
48 558 22 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 11:20
49 559 1 800 400,00 320.000,00 9.600,00 28.11.2023 11:30
50 559 2 800 400,00 320.000,00 9.600,00 28.11.2023 11:40
51 559 3 800 400,00 320.000,00 9.600,00 28.11.2023 11:50
52 559 4 800 400,00 320.000,00 9.600,00 28.11.2023 12:00
53 559 5 800 400,00 320.000,00 9.600,00 28.11.2023 12:10
54 559 6 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 12:20
55 559 7 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 13:30
56 559 8 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 13:40
57 559 9 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 13:50
58 559 10 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 14:00
59 559 11 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 14:10
60 559 12 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 14:20
61 559 13 750,01 400,00 300.004,00 9.000,12 28.11.2023 14:30
62 559 14 800 400,00 320.000,00 9.600,00 28.11.2023 14:40
63 560 1 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 14:50
64 560 2 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 15:00
65 560 3 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 15:10
66 560 4 750,96 400,00 300.384,00 9.011,52 28.11.2023 15:20
67 560 5 749,04 400,00 299.616,00 8.988,48 28.11.2023 15:30
68 560 6 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 15:40
69 560 17 749,99 400,00 299.996,00 8.999,88 28.11.2023 15:50
70 560 18 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 16:00
71 560 19 750 400,00 300.000,00 9.000,00 28.11.2023 16:10
72 562 1 810,96 400,00 324.384,00 9.731,52 28.11.2023 16:20
73 562 2 810,96 400,00 324.384,00 9.731,52 29.11.2023 09:30
74 562 3 810,96 400,00 324.384,00 9.731,52 29.11.2023 09:40
75 562 4 810,98 400,00 324.392,00 9.731,76 29.11.2023 09:50
76 562 5 750,01 400,00 300.004,00 9.000,12 29.11.2023 10:00
77 562 6 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 10:10
78 562 7 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 10:20
79 562 8 749,99 400,00 299.996,00 8.999,88 29.11.2023 10:30
80 562 15 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 10:40
81 562 16 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 10:50
82 562 17 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 11:00
83 562 18 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 11:10
84 562 19 810,97 400,00 324.388,00 9.731,64 29.11.2023 11:20
85 563 3 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 11:30
86 563 4 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 11:40
87 563 5 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 11:50
88 563 6 778,97 400,00 311.588,00 9.347,64 29.11.2023 12:00
89 563 7 778,97 400,00 311.588,00 9.347,64 29.11.2023 12:10
90 563 8 778,97 400,00 311.588,00 9.347,64 29.11.2023 12:20
91 563 9 800 400,00 320.000,00 9.600,00 29.11.2023 13:30
92 563 10 800 400,00 320.000,00 9.600,00 29.11.2023 13:40
93 563 11 800 400,00 320.000,00 9.600,00 29.11.2023 13:50
94 563 12 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 14:00
95 563 13 749,99 400,00 299.996,00 8.999,88 29.11.2023 14:10
96 563 14 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 14:20
97 563 15 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 14:30
98 563 16 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 14:40
99 563 17 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 14:50
100 563 18 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 15:00
101 563 19 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 15:10
102 563 20 800 400,00 320.000,00 9.600,00 29.11.2023 15:20
103 563 21 800 400,00 320.000,00 9.600,00 29.11.2023 15:30
104 563 22 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 15:40
105 563 23 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 15:50
106 563 24 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 16:00
107 563 25 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 16:10
108 563 26 750 400,00 300.000,00 9.000,00 29.11.2023 16:20
109 563 27 750 400,00 300.000,00 9.000,00 30.11.2023 09:30
110 563 28 750 400,00 300.000,00 9.000,00 30.11.2023 09:40
111 563 29 750 400,00 300.000,00 9.000,00 30.11.2023 09:50
112 563 30 800 400,00 320.000,00 9.600,00 30.11.2023 10:00
113 563 31 918,37 400,00 367.348,00 11.020,44 30.11.2023 10:10
114 563 32 918,37 400,00 367.348,00 11.020,44 30.11.2023 10:20
115 563 33 750 400,00 300.000,00 9.000,00 30.11.2023 10:30
116 566 1 764,31 500,00 382.155,00 11.464,65 30.11.2023 10:40
117 566 2 740 500,00 370.000,00 11.100,00 30.11.2023 10:50
118 566 3 740 500,00 370.000,00 11.100,00 30.11.2023 11:00
119 566 4 740 500,00 370.000,00 11.100,00 30.11.2023 11:10
120 566 5 740 500,00 370.000,00 11.100,00 30.11.2023 11:20
121 566 6 740 500,00 370.000,00 11.100,00 30.11.2023 11:30
122 566 7 740 500,00 370.000,00 11.100,00 30.11.2023 11:40
123 566 8 986,46 500,00 493.230,00 14.796,90 30.11.2023 11:50
124 566 9 980,36 500,00 490.180,00 14.705,40 30.11.2023 12:00
125 566 10 1005,51 500,00 502.755,00 15.082,65 30.11.2023 12:10
126 567 1 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 12:20
127 567 2 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 13:30
128 567 3 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 13:40
129 567 4 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 13:50
130 567 5 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 14:00
131 567 6 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 14:10
132 567 7 728,99 500,00 364.495,00 10.934,85 30.11.2023 14:20
133 567 8 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 14:30
134 567 9 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 14:40
135 567 10 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 14:50
136 567 11 729,15 500,00 364.575,00 10.937,25 30.11.2023 15:00
137 567 12 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 15:10
138 567 13 729 500,00 364.500,00 10.935,00 30.11.2023 15:20
139 567 14 728,99 500,00 364.495,00 10.934,85 30.11.2023 15:30
140 568 1 666,24 400,00 266.496,00 7.994,88 30.11.2023 15:40
141 568 2 666,25 400,00 266.500,00 7.995,00 30.11.2023 15:50
142 568 3 666,24 400,00 266.496,00 7.994,88 30.11.2023 16:00
143 568 4 666,24 400,00 266.496,00 7.994,88 30.11.2023 16:10
144 568 5 666,26 400,00 266.504,00 7.995,12 30.11.2023 16:20
145 568 6 666,24 400,00 266.496,00 7.994,88 4.12.2023 09:30
146 569 3 832,94 400,00 333.176,00 9.995,28 4.12.2023 09:40
147 570 1 1000,01 500,00 500.005,00 15.000,15 4.12.2023 09:50
148 570 2 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 10:00
149 570 3 899,99 500,00 449.995,00 13.499,85 4.12.2023 10:10
150 570 4 900 500,00 450.000,00 13.500,00 4.12.2023 10:20
151 570 5 1200 500,00 600.000,00 18.000,00 4.12.2023 10:30
152 570 6 1406,37 500,00 703.185,00 21.095,55 4.12.2023 10:40
153 570 7 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 10:50
154 570 8 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 11:00
155 570 9 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 11:10
156 570 10 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 11:20
157 570 11 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 11:30
158 570 12 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 11:40
159 570 13 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 11:50
160 570 14 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 12:00
161 570 15 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 12:10
162 570 16 1406,36 500,00 703.180,00 21.095,40 4.12.2023 12:20
163 570 17 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 13:30
164 570 18 1000 500,00 500.000,00 15.000,00 4.12.2023 13:40
165 571 1 800 500,00 400.000,00 12.000,00 4.12.2023 13:50
166 571 2 800 500,00 400.000,00 12.000,00 4.12.2023 14:00
167 571 3 800 500,00 400.000,00 12.000,00 4.12.2023 14:10
168 571 4 735 500,00 367.500,00 11.025,00 4.12.2023 14:20
169 571 5 735 500,00 367.500,00 11.025,00 4.12.2023 14:30
170 571 6 735 500,00 367.500,00 11.025,00 4.12.2023 14:40
171 571 9 732,58 500,00 366.290,00 10.988,70 4.12.2023 14:50
172 571 10 732,58 500,00 366.290,00 10.988,70 4.12.2023 15:00
173 571 11 800 500,00 400.000,00 12.000,00 4.12.2023 15:10
174 571 12 800 500,00 400.000,00 12.000,00 4.12.2023 15:20
175 571 13 799,99 500,00 399.995,00 11.999,85 4.12.2023 15:30
176 571 14 800 500,00 400.000,00 12.000,00 4.12.2023 15:40
177 572 1 700 600,00 420.000,00 12.600,00 4.12.2023 15:50
178 572 2 700 500,00 350.000,00 10.500,00 4.12.2023 16:00
179 572 3 739,24 600,00 443.544,00 13.306,32 4.12.2023 16:10
180 572 4 739,23 600,00 443.538,00 13.306,14 4.12.2023 16:20
181 572 5 700,01 500,00 350.005,00 10.500,15 5.12.2023 09:30
182 572 6 630 500,00 315.000,00 9.450,00 5.12.2023 09:40
183 572 7 630 500,00 315.000,00 9.450,00 5.12.2023 09:50
184 572 8 630 500,00 315.000,00 9.450,00 5.12.2023 10:00
185 572 9 570,72 500,00 285.360,00 8.560,80 5.12.2023 10:10
186 572 10 660 500,00 330.000,00 9.900,00 5.12.2023 10:20
187 572 11 660 500,00 330.000,00 9.900,00 5.12.2023 10:30
188 572 12 670,09 500,00 335.045,00 10.051,35 5.12.2023 10:40

İŞTİRAKCİLERİN DİKKATİNE

1. Yukarıda Ada ve bilgileri yazan arsa niteliğindeki taşınmazlar Elazığ İli Merkez Perçenç (Akçakiraz) köyü tapu kütüğüne kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında Konut Alanında kalmakta ve Ayrık Nizam, 2 Kat, T.A.K.S.: 0.30, K.A.K.S.: 0.60 imar durumludur.

2. Satışı yapılacak olan arsalardan 18.11.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8. Maddesine istinaden K.D.V. alınmayacaktır.

3. İhaleye ait Taşınmaz Mal Şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Tahsilat servisine 100,00 (Yüz) TL yatırılması kaydıyla  temin edilebilecektir.

4. Katılımcılar taşınmaza ait Geçici Teminat bedelini açıklamalar kısmına Ad, Soyad TC. Kimlik numarasını ve taşınmaza ait  Ada parsel bilgilerini yazarak;

HESAP ADI: Akçakiraz Belediyesi Başkanlığı

İBAN NO: TR310001500158007304919034 İBAN Nolu hesaba veya Akçakiraz Belediyesi veznelerine nakit yatırabilecektir.

İŞTİRAKÇİLERDEN  İSTENEN BELGELER

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

Nüfus Cüzdan Sureti

1- İkametgah Belgesi,

2- Geçiçi Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz,

3- Temsil Durumunda; Satış İhalesi için Noter Tasdikli Vekaletname,

4- Taşınmaz Mal Şartnamesi

5- Şartname Bedeli Makbuzu

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel Kişinin Siciline Kayıtlı Bulunduğu İdareden İhalenin Yapıldığı Yıl İçinde Alınmış, Tüzel Kişinin Siciline Kayıtlı Olduğuna Dair Belge,

2- Şirketlerden Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

3- Geçiçi Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz,

4- Temsil Durumunda; Satış İhalesi için Noter Tasdikli Vekaletname,

5- Taşınmaz Mal Şartnamesi,

6- Şartname Bedeli Makbuzu,

Akçakiraz Belediyesince İlan Olunur.   14.11.2023

  • Basın No: ILN01931984