Akçakiraz Belediyesi Arsa Satışı Yapacak
1.Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan satışı yapılacak taşınmazların bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarih ve saati yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi suretiyle (Açık Artırma suretiyle) satışı yapılacaktır.
2.Satışı yapılacak olan arsaların ihalesi 23.06.2025 tarihinde 09:00 – 15:10 saatleri arasında Elazığ/Akçakiraz Beldesi Yüzbaşı Mah. Akçakiraz Belediyesi Millet Kıraathanesi ve Kültür Evi’nde Encümen huzurunda yapılacaktır.
3.İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 300,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Akçakiraz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden (424) 275 21 21 nolu telefondan (dahili 116) bilgi alabileceklerdir.
4.İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;
4.1- Kanuni ikametgâhı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin %
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,
4.9- İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, alım satım giderleri, ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.
6.İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ (TİCARİ/KONUT ALANI ARSA) LİSTESİ |
||||||||||
S.NO | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
TAŞINMAZ m² |
TAŞINMAZ NİTELİK |
İMAR PLANINA ESAS DURUMU |
ANA TAŞINMAZ İL/İLÇE |
ANA TAŞINMAZ MAHALLE |
ADA/PARSEL | MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | 23.06.2025 | 09:00 | 659.26 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 243/6 | 857.038,00 | 25.711,14 |
2 | 23.06.2025 | 09:10 | 660.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 243/7 | 858.000,00 | 25.740,00 |
3 | 23.06.2025 | 09:20 | 410.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 243/8 | 533.000,00 | 15.990,00 |
4 | 23.06.2025 | 09:30 | 410.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 243/9 | 533.000,00 | 15.990,00 |
5 | 23.06.2025 | 09:40 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 243/10 | 650.000,00 | 19.500,00 |
6 | 23.06.2025 | 09:50 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 243/11 | 650.000,00 | 19.500,00 |
7 | 23.06.2025 | 10:00 | 555.12 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/2 | 721.656,00 | 21.649,68 |
8 | 23.06.2025 | 10:10 | 950.25 | Arsa | KONUT ALANı | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/3 | 1.235.325,00 | 37.059,75 |
9 | 23.06.2025 | 10:20 | 1080.41 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/4 | 1.404.533,00 | 42.135,99 |
10 | 23.06.2025 | 10:30 | 625.17 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/5 | 812.721,00 | 24.381,63 |
11 | 23.06.2025 | 10:40 | 610.73 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/6 | 793.949,00 | 23.818,47 |
12 | 23.06.2025 | 10:50 | 932.12 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/7 | 1.211.756,00 | 36.352,68 |
13 | 23.06.2025 | 11:00 | 1051.67 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/8 | 1.367.171,00 | 41.015,13 |
14 | 23.06.2025 | 11:10 | 555.15 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/9 | 721.695,00 | 21.650,85 |
15 | 23.06.2025 | 11:20 | 530.16 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/10 | 689.208,00 | 20.676,24 |
16 | 23.06.2025 | 11:30 | 530.12 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 246/11 | 689.416,00 | 20.682,48 |
17 | 23.06.2025 | 11:40 | 577.34 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/9 | 750.542,00 | 22.516,26 |
18 | 23.06.2025 | 11:50 | 578.69 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/10 | 552.297,00 | 16.568,91 |
19 | 23.06.2025 | 13:00 | 577.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/11 | 750.100,00 | 22.503,00 |
20 | 23.06.2025 | 13:10 | 573.31 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/12 | 745.303,00 | 22.359,09 |
21 | 23.06.2025 | 13:20 | 580.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/13 | 754.000,00 | 22.620,00 |
22 | 23.06.2025 | 13:30 | 650.34 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/14 | 845.000,00 | 25.350,00 |
23 | 23.06.2025 | 13:40 | 600.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/15 | 780.000,00 | 23.400,00 |
24 | 23.06.2025 | 13:50 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/16 | 650.000,00 | 19.500,00 |
25 | 23.06.2025 | 14:00 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/17 | 650.000,00 | 19.500,00 |
26 | 23.06.2025 | 14:10 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/18 | 650.000,00 | 19.500,00 |
27 | 23.06.2025 | 14:20 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/19 | 650.000,00 | 19.500,00 |
28 | 23.06.2025 | 14:30 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/20 | 650.000,00 | 19.500,00 |
29 | 23.06.2025 | 14:40 | 500.00 | Arsa | KONUT ALANI | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | ETMİNİK(A.ÇEVRE) | 346/21 | 780.000,00 | 23.400,00 |
30 | 23.06.2025 | 14:50 | 1.844,48 | Arsa | TİCARİ ARSA | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | YÜZBAŞI | 422/6 | 7.470.144,00 | 224.104,32 |
31 | 23.06.2025 | 15:00 | 2.000,00 | Arsa | TİCARİ ARSA | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | YÜZBAŞI | 422/7 | 8.100.000,00 | 243.000,00 |
32 | 23.06.2025 | 15:10 | 2.000,00 | Arsa | TİCARİ ARSA | ELAZIĞ/AKÇAKİRAZ | YÜZBAŞI | 422/8 | 8.100.000,00 | 243.000,00 |
İLAN OLUNUR.
- Basın No: ILN02238996